Preise & Buchung
Planen, prüfen, anfragen.
Preise, Angebote und Anfrage – alles auf einer Seite.
Camping
Stellplätze
Stellplätze ab 11,00 € pro Übernachtung, Personenpreise 6,00 € (Kinder ab 6 Jahre) bzw. 8,00 € (Erwachsene). Strom, PKW, Hund, Dusche und Stegplätze nach Gebührenordnung.
Direkt anfragen Alle Campingpreise ansehenBungalows
Bungalows
Bungalows B21 bis B29 ab 55,00 € bis 75,00 € pro Nacht. Endreinigung 50,00 €, Strom 0,50 €/kWh.
Verfügbarkeit prüfen Alle Bungalowpreise ansehenGebühren 2027
Campingpreise
Alle Preise laut Gebührenordnung 2027, pro Übernachtung inkl. 7 % MwSt. Der Kurbeitrag der Stadt Rheinsberg (1,90 € pro Übernachtung ab 18 Jahren) wird separat ausgewiesen.
| Leistung | Preis pro Übernachtung |
|---|---|
| Stellplatz Wohnwagen/Wohnmobil bis 7,50 m | 11,00 € – 13,00 € |
| Stellplatz Wohnwagen/Wohnmobil ab 7,50 m | 14,00 € – 16,00 € |
| Zelt groß / Klappfix | 9,00 € – 10,00 € |
| Zelt 2 Personen | 8,00 € – 9,00 € |
| Kinder bis 5 Jahre | frei |
| Kinder/Jugendliche 6–18 Jahre | 6,00 € |
| Erwachsene | 8,00 € |
| Erwachsene auf Stellplätzen direkt am See | 9,00 € |
| PKW / Hund / Duschmarke | je 3,00 € / 3,00 € / 1,00 € |
| Energie pauschal / nach Zähler (ab 3 Wochen Aufenthalt) | 5,00 € / 0,95 € pro kWh |
| Stegplatz für Nutzer des Campingplatzes/Bungalow | 11,00 € |
| Steg für Haus-, Kajütboote (bei Verfügbarkeit) | ab 18,00 € |
| Elektro-Auto laden | nur nach Absprache |
Preise 2027
Bungalowpreise
Sechs Häuser, Saison 1. Mai bis 30. September; mindestens 5 Nächte im Juli und August, sonst 3 Nächte. Preise pro Nacht; Endreinigung 50,00 € je Buchung, Haustier 25,00 € je Buchung, Strom 0,50 €/kWh.
| Haus | Ausstattung | Betten | Haustier | Personen | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| B 21 | Küche, WC/DU, Wohnraum, 2 Schlafräume, Terrasse, TV | 2 DB | möglich | 4 | 55,00 € |
| B 22 | Küche, WC/DU, Wohnraum, 2 Schlafräume, Terrasse, TV | 2 DB | nein | 4 | 55,00 € |
| B 26 | Miniküche, WC/DU, Wohnraum, 2 Schlafräume, Terrasse, TV | 2 DB | nein | 4 | 60,00 € |
| B 27 | Miniküche, WC/DU, Wohn-Schlaf-Raum, 1 Schlafraum, Terrasse, TV | DB; EC | möglich | 3 | 55,00 € |
| B 28 | Miniküche, WC/DU, Wohnraum, 2 Schlafräume, Terrasse, TV | 2 DB | nein | 4 | 75,00 € |
| B 29 | Miniküche, WC/DU, Wohn-Schlaf-Raum, 1 Schlafraum, Terrasse, TV | DB; EC | nein | 3 | 70,00 € |
Anfrage
Unverbindlich anfragen
Antwort innerhalb von 1–2 Werktagen mit Verfügbarkeit und Preis.
- Formular ausfüllen Reiseart, Wunschtermin und Kontakt angeben
- Wir melden uns Innerhalb von 1–2 Werktagen mit Verfügbarkeit und Preis
- Anreise Schookerberg 19 g · 16837 Flecken Zechlin